耐熱型傳感器[HT系列]
適用于150℃/200℃
高溫環境!

僅由耐熱零件制造的耐熱環境專用傳感器。
廣泛用于模具與注塑成型機等高溫環境下的定位。
機型一覽
代表型號名稱 | 耐熱溫度 | 行程 | 耐靜載荷/耐沖擊 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP060A-HT1 | 150℃ | 0.8mm | 不能將端面作為擋塊使用。 | 產品目錄 (PDF) |
2D CAD |
||||
BP060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
CS067A-HT1 | 150℃ | 2.8mm | 不能將端面作為擋塊使用。 | ||||||
CS067A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STS060A-HT1 | 150℃ | 0.7mm | 5000N/0.4J | ||||||
STS060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM81A-HT1 | 150℃ | 0.3mm | 3000N/0.2J | ||||||
STM81A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM82A-HT1 | 150℃ | ||||||||
STM82A-HT2 | 200℃ |
主要規格
接點構造 | 接點形 |
---|---|
動作形態 | A:NO |
動作點的重復精度 | ON?OFF均為0.01mm(范圍)常溫使用時的數値 |
遲滯 | 0 |
機械壽命(彈簧) | 300萬次 |
接觸力 | 1N |
接點額定值 | DC5V~DC24V 穩態電流10mA以下(沖擊電流20mA以下) |
應用

樹脂成型模具
頂料銷返回檢測

注塑成型機
閥式澆口的開閉確認